Descrição do Produto
Capacidade:677 Litros
Capacidade Refrigerador:409 Litros
Capacidade Congelador:268 Litros
Tecnologia:No Frost
Consumo:485 kWh/ano
Classe Energética:A+
Capacidade de Congelação:10 Kg/24h
Autonomia:20 horas
Altura:187,4 cm
Largura:90,9 cm
Profundidade:69,8 cm
Cor:Inox
Características:Display digital touch integrado no puxador
Tecnologia 6º Sentido
6th Sense FreshLock
2 prateleiras no frigorifico
2 gavetas frutas e vegetais
6th Sense FreezeLock
Flexi Freeze: 3 opções de temperatura no congelador
4 gavetas no congelador
Dobradiças especiais: abertura a 90º
Garantia:2 anos
Capacidade Refrigerador:409 Litros
Capacidade Congelador:268 Litros
Tecnologia:No Frost
Consumo:485 kWh/ano
Classe Energética:A+
Capacidade de Congelação:10 Kg/24h
Autonomia:20 horas
Altura:187,4 cm
Largura:90,9 cm
Profundidade:69,8 cm
Cor:Inox
Características:Display digital touch integrado no puxador
Tecnologia 6º Sentido
6th Sense FreshLock
2 prateleiras no frigorifico
2 gavetas frutas e vegetais
6th Sense FreezeLock
Flexi Freeze: 3 opções de temperatura no congelador
4 gavetas no congelador
Dobradiças especiais: abertura a 90º
Garantia:2 anos
| SKU | A0000115909 |
|---|---|
| Manufacturer | Whirlpool |
Desenho
| Local de colocação | Independente |
|---|---|
| Cor do produto | Inox |
| Desenho | Porta francesa |
| Visor incorporado | ![]() |
| Tipo de lâmpada | LED |
| Material das prateleiras | Vidro temperado |
| Número de compressores | 1 |
Desempenho
| Capacidade total líquida | 591 l |
|---|---|
| Classe climática | SN-T |
| Nível de ruído Lc IEC | 37 dB |
| Dispensador de água | ![]() |
| Fabricador de gelo | ![]() |
| Trituração de gelo | ![]() |
| Capacidade total bruta | 677 l |
| Temperatura mínima de funcionamento | 10 °C |
| Temperatura máxima de operação | 43 °C |
Geladeira
| Capacidade líquida do congelador | 384 l |
|---|---|
| Sistema no-frost (frigorífico) | ![]() |
| Sistema multi-airflow (frigorífico) | ![]() |
| Prateleiras do frigorífico | 2 |
| Número de gavetas para legumes | 2 |
| Capacidade bruta do frigorífico | 409 l |
| Prateleiras da porta do frigorífico | 6 |
| Prateleira para garrafas | ![]() |
| Prateleira para latas | ![]() |
| Função Super Cool | ![]() |
| Luz interior do frigorífico | ![]() |
Congelador
| Capacidade líquida do congelador | 207 l |
|---|---|
| Posição de congelador | Bottom-colocado |
| Capacidade de congelação | 10 kg/24h |
| Tempo de armazenamento durante falha de energia | 20 h |
| Classificação de estrelas | 4* |
| Sistema no-frost (congelador) | ![]() |
| Prateleiras do congelador | 4 |
| Capacidade bruta do congelador | 268 l |
| Luz interior do congelador | ![]() |
| Função de congelamento rápido | ![]() |
| Número de portas do frigorífico | 2 |
Compartimento para vegetais
| Compartimento de zona fresca | ![]() |
|---|
Ergonomia
| Alarme de porta aberta | ![]() |
|---|---|
| Rodas | ![]() |
| Comprimento do fio | 1,8 m |
Gestão de energia
| Classe de eficiência energética | A+ |
|---|---|
| Carga ligada | 255 W |
| Consumo de energia anual | 485 kWh |
| Consumo de energia | 1,3 kWh/24h |
| Voltagem de entrada de AC | 220 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Corrente | 1,5 A |
Pesos e dimensões
| Comprimento | 909 mm |
|---|---|
| Largura | 698 mm |
| Altura | 1874 mm |
| Peso do produto | 118 kg |
| Comprimento da embalagem | 987 mm |
| Largura da embalagem | 768 mm |
| Altura da embalagem | 1976 mm |
| Peso da embalagem | 131 kg |
Outras características
| Sistema frost free | ![]() |
|---|---|
| Termostato | ![]() |

