Descrição do Produto
Capacidade de Arrefecimento:8.871 Btu/h
Capacidade de Aquecimento:9.554 Btu/h
Humi/Desumidificação:21,6 L/24H
Classe Energética:A++
Filtro:HEPA
Dimensão:27 x 90,5 x 21 cm (AxLxP)
Cor:Branco
Características:Display LED oculto
Bomba de calor
Tecnologia Inverter
6º Sentido
Modo noturno com 4 programas
Função Around U
Função Jet
Modo de poupança de energia
4D Xpert Airflow
Função Auto Clean
Função DIM
Temporizador
Função desumidificação
Wi-Fi
Acessórios Incluídos:Comando
Garantia:2 anos
Capacidade de Aquecimento:9.554 Btu/h
Humi/Desumidificação:21,6 L/24H
Classe Energética:A++
Filtro:HEPA
Dimensão:27 x 90,5 x 21 cm (AxLxP)
Cor:Branco
Características:Display LED oculto
Bomba de calor
Tecnologia Inverter
6º Sentido
Modo noturno com 4 programas
Função Around U
Função Jet
Modo de poupança de energia
4D Xpert Airflow
Função Auto Clean
Função DIM
Temporizador
Função desumidificação
Wi-Fi
Acessórios Incluídos:Comando
Garantia:2 anos
Conteúdo da embalagem
| SKU | A0000121387 |
|---|---|
| Manufacturer | Whirlpool |
| Telecomando | ![]() |
Detalhes técnicos
| Tipo | Sistema de divisão |
|---|---|
| Cor do produto | Branco |
| Funções do Ar Condicionado | Refrigeração, Desumidificador, Aquecimento |
| Tecnologia do inversor | ![]() |
| Taxa de eficiência sazonal (refrigeração) (SEER) | 6,1 |
| Taxa de eficiência sazonal (aquecimento) (SCOP) | 4 |
| Modo comfort sleeping | ![]() |
| Proteção contra congelação | ![]() |
| Apropriado para tamanhos de divisão até | 30 m² |
| Capacidade de refrigeração em watts (mín) | 800 W |
| Capacidade de refrigeração em watts (máx) | 3500 W |
| Capacidade de aquecimento em watts (mín) | 800 W |
| Capacidade de aquecimento em watts (máx) | 3500 W |
| Capacidade de refrigeração (máx) | 9000 BTU/h |
| Visor incorporado | ![]() |
| Tipo de monitor | LED |
| Agente de refrigeração | R32 |
| Filtro de ar | ![]() |
| Tipo de filtro | HEPA/Prata |
| Temperatura de funcionamento (refrigeração) (T-T) | 21 - 32 °C |
| Temperatura de funcionamento (aquecimento) (T-T) | 20 - 27 °C |
Gestão de energia
| Classificação energética (refrigeração) | A++ |
|---|---|
| Classe de eficiência energética (aquecimento) (média de estação de aquecimento) | A+ |
| Consumo energético anual (refrigeração) | 149 kWh |
| Consumo de energia anual (aquecimento) (média de estação de aquecimento) | 840 kWh |
| Carga nominal (arrefecimento) | 2,6 kW |
| Carga nominal (aquecimento) (estação média de aquecimento) | 2,4 kW |
| Voltagem de entrada de AC | 220 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 Hz |
| Corrente | 3,3 A |
| Corrente (arrefecimento) | 7,5 A |
| Corrente (aquecimento) | 7,5 A |
Unidade interna
| Tipo de unidade de interior | suporte para parede |
|---|---|
| Nível de ruído da unidade interna (baixa velocidade) | 19 dB |
| Nível de potência de som da unidade interna | 56 dB |
| Quantidade de unidades de sistema de divisão indoor | 1 |
| Comprimento da unidade interna | 90,5 cm |
| Largura da unidade interna | 21 cm |
| Altura da unidade interna | 27 cm |
| Peso de unidade indoor | 8,5 kg |
| Largura da embalagem da unidade interna | 94 cm |
| Profundidade da embalagem da unidade interna | 26,5 cm |
| Altura da embalagem da unidade interna | 33,5 cm |
| Peso da embalagem da unidade interna | 10,5 kg |
Unidade externa
| Nível de ruído da unidade exterior | 54 dB |
|---|---|
| Nível de potência de som da unidade exterior | 63 dB |
| Número de unidades externas | 1 |
| Peso da unidade externa | 71,5 cm |
| Largura da unidade externa | 24 cm |
| Altura da unidade externa | 48,2 cm |
| Peso de unidade outdoor | 26 kg |
| Velocidade da ventoinha da unidade de exterior (arrefecimento) | 1800 RPM |
| Largura da embalagem da unidade exterior | 83 cm |
| Profundidade da embalagem da unidade exterior | 31,5 cm |
| Altura da embalagem da unidade exterior | 53 cm |
| Peso da embalagem da unidade exterior | 29 kg |
