Descrição do Produto
Samsung SM-R810. Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 3,05 cm (1.2"), Tipo de ecrã: SAMOLED, Resolução: 360 x 360 pixels, Ecrã táctil, Frequência do processador: 1150 MHz. Capacidade RAM: 768 MB, Memória flash: 4 GB. Wi-Fi. GPS. Capacidade da pilha: 270 mAh. Peso do produto: 49 g. Humidade: À prova de água até: 40 m, Cor da caixa: Dourado, Cor da pulseira: Rosa dourado. Sistema operativo instalado: Tizen.
Outras características
| SKU | A0000106306 |
|---|---|
| Manufacturer | Samsung |
| Bluetooth | ![]() |
Monitores
| Tipo de monitor | SAMOLED |
|---|---|
| Resolução | 360 x 360 pixels |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 3,05 cm (1.2") |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
Desempenho
| Cor da caixa | Rosa dourado |
|---|---|
| Cor da pulseira | Rosa dourado |
| Forma | Redondo |
| Altifalantes incorporados | ![]() |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Capacidade RAM | 768 MB |
| Memória flash | 4 GB |
| Frequência do processador | 1150 MHz |
| Número de cores de processador | 2 |
Características
| Acelerómetro | ![]() |
|---|---|
| Giroscópio | ![]() |
| Compressão de áudio | 3GA,AAC,AMR,AWB,M4A,MP3,OGG,WAV |
| Sensor de luz ambiente | ![]() |
| Barómetro | ![]() |
| Altímetro | ![]() |
Rede
| ANT+ ativo | ![]() |
|---|---|
| GPS | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
Conectividade
| Wi-Fi | ![]() |
|---|---|
| Versão Bluetooth | 4.2 |
| Near Field Communication (NFC) | ![]() |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Perfis Bluetooth | A2DP,AVRCP,HFP,HSP |
Gestão de energia
| Capacidade da pilha | 270 mAh |
|---|---|
| Autonomia | 120, - |
| Tempo de reprodução de música | 9 h |
| Bateria recarregável | ![]() |
| Bateria incorporada | ![]() |
Pesos e dimensões
| Comprimento | 41,9 mm |
|---|---|
| Largura | 45,7 mm |
| Espessura | 1,27 cm |
| Peso do produto | 49 g |

