Sensores
| SKU | A0000120574 |
|---|---|
| Manufacturer | Samsung |
| Sensor de proximidade | ![]() |
| Acelerómetro | ![]() |
| Sensor de luz ambiente | ![]() |
| Sensor de orientação | ![]() |
Monitores
| Tamanho do ecrã na diagonal | 14,7 cm (5.8") |
|---|---|
| Resolução | 720 x 1560 pixels |
| Ecrã táctil | ![]() |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de monitor | TFT |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Processador
| Frequência do processador | 1,6 GHz |
|---|---|
| Número de cores de processador | 2 |
| Coprocessador | ![]() |
| Frequência do coprocessador | 1,35 GHz |
| Núcleos do coprocessador | 6 |
Mídia de armazenamento
| Capacidade RAM | 3 GB |
|---|---|
| Capacidade de armazenamento interno | 32 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Memória de utilizador | 21,5 GB |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 512 GB |
| Armazenamento de massa USB | ![]() |
Câmera
| Tipo de câmara traseira | Dual camera |
|---|---|
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 13 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 MP |
| Flash da câmara traseira | ![]() |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 5 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,9 |
| Nº de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Tipo de flash | LED |
| Auto focus | ![]() |
| Geotagging | ![]() |
Rede
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
|---|---|
| Geração de rede móvel | 4G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE |
| Wi-Fi | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | ![]() |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 800,850,900,1800,2100,2300,2600 MHz |
| Tethering (modem-mode) | ![]() |
| Wi-Fi Direct | ![]() |
| Near Field Communication (NFC) | ![]() |
Subscrição
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
|---|
Conectividade
| Porta USB | ![]() |
|---|---|
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Desenho
| Fator forma | Barra |
|---|---|
| Cor do produto | Preto |
Desempenho
| Leitor de impressões digitais | ![]() |
|---|---|
| Carga rápida | ![]() |
Navegação
| Localização | ![]() |
|---|---|
| GPS | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| BeiDou | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| Posicionamento Wi-Fi | ![]() |
Software
| Plataforma | Android |
|---|---|
| Suport de aplicações do Google | Google Maps,Google Play,YouTube |
Bateria
| Capacidade da pilha | 3000 mAh |
|---|---|
| Tempo de fala (3 G) | 19 h |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) | 15 h |
| Tempo de navegação (3G) | 13 h |
| Tempo de navegação (4G) | 15 h |
| Tempo de reprodução de música | 61 h |
| Tempo de playback de vídeo contínuo | 14 h |
Pesos e dimensões
| Peso do produto | 141 g |
|---|---|
| Comprimento | 69,7 mm |
| Largura | 8,4 mm |
| Altura | 147,4 mm |
Conteúdo da embalagem
| Adaptador AC incluído | ![]() |
|---|---|
| Guia de iniciação rápida | ![]() |
| Cabos | USB |
