| SKU | A0000124062 |
|---|---|
| Manufacturer | MSI |
Processador
| Fabricante do processador | AMD |
|---|---|
| Socket do processador | Socket AM4 |
| Processador | AMD Ryzen |
Memória
| Tipos de memórias compatíveis | DDR4-SDRAM |
|---|---|
| Quantidade de slots de memória | 4 |
| Tipo de ranhuras de memória | DIMM |
| Velocidades de relógio de memória compatíveis | 1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133 MHz |
| Memória interna máxima | 64 GB |
| Canais de memória | Dual-channel |
Controladores de armazenamento
| Interfaces suportadas de armazenamento | ATA serial III |
|---|---|
| Níveis RAID | 0,1,10 |
Gráficos
| Apoio a tecnologia paralela de processamento | Crossfire |
|---|---|
| Versão DirectX | 12.0 |
E/S interna
| Conetores USB 2.0 | 4 |
|---|---|
| Conetores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Quantidade de conetores SATA III | 6 |
| Conetor TPM | ![]() |
| Conetor paralelo | ![]() |
| Cabeça de porta de série | 1 |
Painel traseiro I/O portas
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
|---|---|
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 4 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas PS/2 | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas DVI-D | 1 |
Rede
| Ethernet LAN | ![]() |
|---|---|
| Wi-Fi | ![]() |
| Tipo de interface ethernet | Gigabit Ethernet |
| Controlador LAN | Realtek 8111H |
Características
| Componente para | PC |
|---|---|
| Estrutura da motherboard | ATX |
| Família de chipset da placa-mãe | AMD |
| Motherboard chipset | AMD X470 |
| Canais de saída de áudio | 7.1 canais |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10 x64 |
Slot de expansão
| PCI Express x1 slots | 3 |
|---|---|
| PCI Express x16 slots | 2 |
| Número de slots M.2 (M) | 2 |

