| SKU | A0000000205 |
|---|---|
| Marca | Samsung |
Desempenho
| Tecnologia de impressão | Laser |
|---|---|
| Impressão | Mono printing |
| Cópia | Mono copying |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Envio de fax | Mono faxing |
| Volume mensal de páginas recomendado | 12000 páginas por mês |
| Funções duplex | Não suportado |
| Frequência do processador | 600 MHz |
Velocidade de impressão
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 27 ppm |
|---|---|
| Resolução Máxima | 4800 x 600 DPI |
| Idiomas de série de impressora | SPL |
| Resolução de impressão (preto, qualidade normal) | 4800 x 600 DPI |
| Primeira página a sair (preto, A4) | 8,5 s |
Copiando
| Resolução de cópia máxima | 1200 x 1200 DPI |
|---|---|
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 26 cpm |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Número máximo de cópias | 99 cópias |
| Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 14 s |
| Velocidade de cópia (carta, preto) | 27 cpm |
Digitalização
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
|---|---|
| Tipo de digitalização | Flatbed & ADF |
| Área máxima de scan | Legal (216 x 356) |
| Resolução máxima de digitalização | 4800 x 4800 DPI |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
Fax
| Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
|---|---|
| Memória fax | 8 MB |
| Reencaminhamento de fax | ![]() |
| N.º máx. de locais de emissão | 209 localizações |
| Envio de fax adiado | ![]() |
| Marcação em grupo | 200 |
Capacidade de entrada
| Capacidade standard de entrada (folhas) | 251 folhas |
|---|---|
| Tipo de entrada de papel | Manual, Bandeja de papel |
Capacidade de saída
| Capacidade standard de saída (folhas) | 160 folhas |
|---|---|
| Capacidade de produção ADF | 40 folhas |
Manipulação de papel
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
|---|---|
| Tipos de suporte de impressão | Papel de impressão branco, Envelopes, Etiquetas, Papel em branco, Pré-imprimido, Papel reciclado, Papel fino, Transparências |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executive (184 x 267mm), Folio, Ofício, Carta, Oficio |
| Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de envelope | 10, C5, C6, DL |
| Área máxima de impressão | Legal (216 x 356 mm) |
| Peso de suportes da bandeja multifuncional | 60 - 220 g/m² |
| Peso do suporte de impressão | 60 - 163 g/m² |
Monitores
| Visor | LCD |
|---|---|
| Linhas de texto | 2 linhas |
Rede
| Wi-Fi | ![]() |
|---|---|
| Ethernet LAN | ![]() |
| Tecnologia de impressão móvel | Não suportado |
Conectividade
| Interfaces standard | USB 2.0 |
|---|---|
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Mídia de armazenamento
| Capacidade da memória incorporada | 128 MB |
|---|---|
| Leitor de cartões integrado | ![]() |
Emissão de ruídos
| Nível de ruído de cópia, em funcionamento | 53 dB |
|---|---|
| Nível de ruído, inactivo | 26 dB |
| Nível de ruído | 50 dB |
Gestão de energia
| Consumo de energia (uso normal) | 400 W |
|---|---|
| Consumo de energia em modo de espera | 1,1 W |
| Consumo de energia (desligado) | 50 W |
Software
| Sistema operativo Windows suportado | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
|---|---|
| Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Sistema operativo Linux suportado | ![]() |
| Sistema operativo Servidor suportado | Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2 |
Desenho
| Cor da caixa | Preto, Branco |
|---|
Pesos e dimensões
| Largura do produto | 401 mm |
|---|---|
| Profundidade da Unidade | 362 mm |
| Altura da Unidade | 367 mm |
| Peso do produto | 11,3 kg |
Outras características
| Funções Tudo-Em-Um | Cópia, Fax, Impressão, Digitalização |
|---|---|
| Funções de cor tudo-em-um | ![]() |

