| SKU | A0000000365 |
|---|---|
| Marca | HP |
Desempenho
| Tecnologia de impressão | Laser |
|---|---|
| Impressão | Mono printing |
| Cópia | Mono copying |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Envio de fax | ![]() |
| Volume mensal de páginas recomendado | 20000 páginas por mês |
| Funções duplex | Impressão |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
| Factor de ciclo (recomendado) | 250 - 2500 páginas por mês |
| Fontes incluídas | 84 |
| Processador built-in | ![]() |
| Frequência do processador | 800 MHz |
Velocidade de impressão
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 28 ppm |
|---|---|
| Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Idiomas de série de impressora | PCL 5c,PCL 6,PWG,URF |
| Velocidade de impressão frente e verso (ISO/IEC 24734) mono | 18 ipm |
| Primeira página a sair (preto, A4) | 7,7 s |
| Tempo de aquecimento | 6,4 s |
Copiando
| Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
|---|---|
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 28 cpm |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Número máximo de cópias | 99 cópias |
Digitalização
| Tipo de digitalização | Flatbed & ADF |
|---|---|
| Digitalizar para | Ficheiro, Imagem |
| Velocidade de scan (preto) | 15 ppm |
| Formato de compressão de imagens | BMP,JPG,PNG,TIF |
| Formatos de documentos suportados | |
| Profundidade de entrada de cor | 24 bit |
| Níveis de cinza | 256 |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Drivers de digitalização | TWAIN |
Capacidade de entrada
| Capacidade standard de entrada (folhas) | 250 folhas |
|---|---|
| Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 35 folhas |
Capacidade de saída
| Capacidade standard de saída (folhas) | 150 folhas |
|---|
Manipulação de papel
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
|---|---|
| Tipos de suporte de impressão | Envelopes, Papel de fotografia, Papel em branco |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Peso do suporte de impressão | 60 - 163 g/m² |
| Peso de suportes, ADF | 60 - 163 g/m² |
Monitores
| Visor | LCD |
|---|---|
| Linhas de texto | 2 linhas |
Rede
| Wi-Fi | ![]() |
|---|---|
| Ethernet LAN | ![]() |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Google Cloud Print |
| Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100 Mbit/s |
| Protocolos de rede suportados (IPv4) | TCP/IP, LPD, SLP, WS-Discovery, BOOTP/DHCP/AutoIP, WINS, SNMP v 1/2/3, HTTP/HTTPS |
Conectividade
| Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0 |
|---|---|
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Mídia de armazenamento
| Capacidade da memória incorporada | 256 MB |
|---|---|
| Leitor de cartões integrado | ![]() |
Emissão de ruídos
| Nível de ruído, inactivo | 52 dB |
|---|
Gestão de energia
| Consumo de energia (uso normal) | 475 W |
|---|---|
| Consumo de energia (pronto) | 4,5 W |
| Modo Sleep (adormecer) | 1 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,05 W |
| Voltagem de entrada de AC | 220-240 |
| Frequência de entrada AC | 50/60 |
Software
| Sistema operativo Windows suportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
|---|---|
| Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Drivers incluídas | ![]() |
Aprovação regulamentar
| Com certificação Energy Star | ![]() |
|---|
Desenho
| Cor da caixa | Branco |
|---|
Pesos e dimensões
| Largura do produto | 403 mm |
|---|---|
| Profundidade da Unidade | 407,4 mm |
| Altura da Unidade | 311,5 mm |
| Peso do produto | 9,4 kg |
| Largura | 403 mm |
| Profundidade da caixa | 624,4 mm |
| Altura da caixa | 455,6 mm |
| Peso incl. Embalagem | 13,2 kg |
Condições ambientais
| Gama de humidade relativa | 15 - 32,5% |
|---|---|
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Humidade de não funcionamento | 10 - 90% |
Detalhes técnicos
| Nível de ruído Lc IEC | 52 dB |
|---|

