| SKU | A0000000547 |
|---|---|
| Marca | Epson |
Desempenho
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
|---|---|
| Impressão | Impressão a cores |
| Cópia | Cópia a cores |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Envio de fax | Fax a cores |
| Volume mensal de páginas recomendado | 3000 páginas por mês |
| Cor da caixa | Preto |
| Funções duplex | Impressão |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Factor de ciclo (recomendado) | 0 - 8000 páginas por mês |
Velocidade de impressão
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 33 ppm |
|---|---|
| Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Idiomas de série de impressora | ESC/P-R |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) mono | 13 ipm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) cor | 7,3 ipm |
| Velocidade de impressão frente e verso (ISO/IEC 24734) mono | 6,5 ipm |
| Velocidade de impressão frente e verso (ISO/IEC 24734) cor | 4,5 ipm |
| Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 6,5 ppm |
| Velocidade de impressão duplex (cor, qualidade normal, A4/US Letter) | 4,5 ppm |
Copiando
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 11 cpm |
|---|---|
| Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 5,5 cpm |
Digitalização
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
|---|---|
| Tipo de digitalização | Flatbed & ADF |
| Digitalizar para | PC |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
Fax
| Velocidade de transmissão de fax | 3 sec/página |
|---|---|
| Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
| Páginas A4 guardadas na memória | 100 páginas |
| Remarcação automática | ![]() |
Capacidade de entrada
| Capacidade standard de entrada (folhas) | 150 folhas |
|---|---|
| Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
| Número de inputs de papel | 1 |
Capacidade de saída
| Capacidade standard de saída (folhas) | 30 folhas |
|---|
Manipulação de papel
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
|---|---|
| Tipos de suporte de impressão | Papel de impressão branco, Papel em branco |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Tamanhos ISO série C (C0…C9) | C6 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Letter (media size) |
| Tamanhos de envelope | 10, C6, DL |
| Tamanhos de papel fotográfico (imperial) | 4x6,5x7,8x10" |
| Tramanhos de impressão sem bordas | 4x6,5x7,8x10,8.5x11,A4 |
Monitores
| Visor incorporado | ![]() |
|---|---|
| Visor | LCD |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 5,59 cm (2.2") |
| Ecrã táctil | ![]() |
| Visor a cores | ![]() |
Rede
| Wi-Fi | ![]() |
|---|---|
| Ethernet LAN | ![]() |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Remote Print,Google Cloud Print |
| Codificação / segurança | 64-bit WEP,128-bit WEP,SNMP,WPA-PSK |
| Padrões Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Conectividade
| Impressão directa | ![]() |
|---|---|
| Interfaces standard | USB 2.0 |
Mídia de armazenamento
| Leitor de cartões integrado | ![]() |
|---|---|
| Tipos de Cartão de Memória | MMC Mobile,MMC+,MMCmicro,MicroSDHC,MicroSDXC,MiniSD,MiniSDHC,SD,SDHC,SDXC |
Emissão de ruídos
| Emissão de som standby | 49 dB |
|---|
Gestão de energia
| Consumo de energia (uso normal) | 14 W |
|---|---|
| Consumo de energia em modo de espera | 4,2 W |
| Modo Sleep (adormecer) | 1,3 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
| Voltagem de entrada de AC | 100-240 |
| Frequência de entrada AC | 50/60 |
Software
| Sistema operativo Windows suportado | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
|---|---|
| Sistema operativo Mac suportado | ![]() |
| Software incorporado | Epson Scan, PC-Fax |
| Drivers incluídas | ![]() |
Aprovação regulamentar
| Com certificação Energy Star | ![]() |
|---|
Pesos e dimensões
| Largura do produto | 425 mm |
|---|---|
| Profundidade da Unidade | 360 mm |
| Altura da Unidade | 230 mm |
| Peso do produto | 8,98 kg |
| Peso do compensador | 6,62 kg |
| Largura | 490 mm |
| Profundidade da caixa | 433 mm |
| Altura da caixa | 300 mm |
Condições ambientais
| Gama de humidade relativa | 20 - 80% |
|---|---|
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 40 °C |
| Temperatura ambiente | 10 - 35 °C |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 85% |
Detalhes técnicos
| Duplex | ![]() |
|---|

