| SKU | A0000079576 |
|---|---|
| Marca | Samsung |
Desempenho
| Tecnologia de impressão | Laser |
|---|---|
| Impressão | Impressão a cores |
| Cópia | Cópia a cores |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Envio de fax | Fax a cores |
| Volume mensal de páginas recomendado | 80000 páginas por mês |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor da caixa | Preto, Branco |
| Funções duplex | Impressão |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Número de tinteiros | 4 |
| Modos de impressão duplex | Automático |
Velocidade de impressão
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 40 ppm |
|---|---|
| Resolução Máxima | 9600 x 600 DPI |
| Idiomas de série de impressora | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PS3 |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Primeira página a sair (preto, A4) | 8 s |
| Primeira página a sair (cores, US letter) | 8 s |
Copiando
| Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
|---|---|
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 40 cpm |
| Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 40 cpm |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Número máximo de cópias | 9999 cópias |
Digitalização
| Resolução óptica de digitalização | 600 x 600 DPI |
|---|---|
| Tipo de digitalização | Flatbed & ADF |
| Área máxima de scan | 216 x 297 mm |
| Digitalizar para | Email, FTP, PC, SMB |
| Velocidade de digitalização (a cores) | 40 ppm |
| Velocidade de scan (preto) | 40 ppm |
| Formato de compressão de imagens | JPG,TIFF |
| Formatos de documentos suportados | PDF,XPS |
| Drivers de digitalização | TWAIN,WIA |
Fax
| Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
|---|
Capacidade de entrada
| Capacidade standard de entrada (folhas) | 550 folhas |
|---|---|
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
| Capacidade de bandeja multifuncional | 50 folhas |
Capacidade de saída
| Capacidade standard de saída (folhas) | 250 folhas |
|---|---|
| Capacidade máxima de saída (folhas) | 250 folhas |
Manipulação de papel
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
|---|---|
| Tipos de suporte de impressão | Papel de impressão branco, Cartolina, Envelopes, Papel brilhante, Etiquetas, Papel timbrado, Papel em branco, Postcard, Pré-imprimido, Papel reciclado, Papel espesso, Papel fino, Transparências |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Mídia multi-usos tipos de bandeja | Papel de impressão branco, Envelopes, Papel brilhante, Hole punched paper, Etiquetas, Papel timbrado, Papel em branco, Formulários pré-impressos, Papel reciclado, Papel espesso, Papel fino, Transparências |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executivo, Fólio, Legal, Carta, Ofício, Declaração |
| Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de envelope | 9, 10, C5, C6, DL, Monarch |
| Peso do suporte de impressão | 60 - 220 g/m² |
| Peso de suportes, ADF | 60 - 90 g/m² |
Monitores
| Visor incorporado | ![]() |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 17,8 cm (7") |
| Ecrã táctil | ![]() |
| Visor a cores | ![]() |
Rede
| Ethernet LAN | ![]() |
|---|---|
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,Samsung Mobile Print |
| Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100,1000 Mbit/s |
| Codificação / segurança | AES,TKIP,WEP,WPA,WPA2,WPS |
Conectividade
| Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0 |
|---|---|
| Conectividade opcional | LAN Wireless |
Mídia de armazenamento
| Capacidade da memória incorporada | 3072 MB |
|---|---|
| Memória interna máxima | 3072 MB |
Processador
| Processador built-in | ![]() |
|---|---|
| Frequência do processador | 1500 MHz |
Emissão de ruídos
| Nível de ruído | 53 dB |
|---|
Gestão de energia
| Potência máxima durante impressão | 600 W |
|---|---|
| Consumo de energia (pronto) | 21 W |
| Modo Sleep (adormecer) | 1,4 W |
| Frequência de entrada AC | 50/60 |
Software
| Sistema operativo Windows suportado | ![]() |
|---|---|
| Sistema operativo Mac suportado | ![]() |
| Sistema operativo Linux suportado | ![]() |
Aprovação regulamentar
| Com certificação Energy Star | ![]() |
|---|
Pesos e dimensões
| Largura do produto | 420 mm |
|---|---|
| Profundidade da Unidade | 453 mm |
| Altura da Unidade | 529 mm |
| Peso do produto | 28,5 kg |
| Largura | 580 mm |
| Profundidade da caixa | 561 mm |
| Altura da caixa | 632 mm |
| Peso incl. Embalagem | 32,8 kg |
Conteúdo da embalagem
| Cartucho(s) incluído(s) | ![]() |
|---|---|
| Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 4000 páginas |
| Capacidade de tinteiro incluído (CMYK) | 2500 páginas |
| Cabo incluído | ![]() |
| Cartão da garantia | ![]() |
| Manual de instalação rápida | ![]() |
| Cabo USB incluído | ![]() |
Condições ambientais
| Gama de humidade relativa | 20 - 70% |
|---|---|
| Temperatura ambiente | 10 - 30 °C |
Detalhes técnicos
| Nível de ruído Lc IEC | 53 dB |
|---|
