| SKU | A0000077780 |
|---|---|
| Marca | Epson |
Desempenho
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
|---|---|
| Impressão | Impressão a cores |
| Cópia | Cópia a cores |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Volume mensal de páginas recomendado | 45000 páginas por mês |
| Cor da caixa | Preto, Cinzento |
| Funções duplex | Cópia, Impressão, Digitalização |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Factor de ciclo (recomendado) | 250 - 2500 páginas por mês |
| Modos de impressão duplex | Automático |
Velocidade de impressão
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 34 ppm |
|---|---|
| Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Idiomas de série de impressora | ESC/P-R |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Impressão segura | ![]() |
| Velocidade de impressão duplex (cor, qualidade normal, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Primeira página a sair (preto, A4) | 5 s |
| Primeira página a sair (cores, US letter) | 6 s |
Copiando
| Resolução de cópia máxima | 600 x 1200 DPI |
|---|---|
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Número máximo de cópias | 999 cópias |
Digitalização
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
|---|---|
| Tipo de digitalização | Flatbed & ADF |
| Digitalizar para | Cloud, Email, FTP, PC, USB |
| Velocidade de digitalização (preto) | 24 inch/min |
| Velocidade de scan (cor) | 24 inch/min |
| Formato de compressão de imagens | JPEG,TIFF |
| Formatos de documentos suportados | |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
Fax
| Velocidade de transmissão de fax | 3 sec/página |
|---|---|
| Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
| Páginas A4 guardadas na memória | 550 páginas |
| Memória fax | 6 MB |
| Marcação rápida | ![]() |
| Velocidade máxima de marcação de números | 200 |
| Reencaminhamento de fax | ![]() |
| Redirecionamento de fax | Email, PC |
| Envio de fax adiado | ![]() |
| Erro de Modo de Correcção (ECM) | ![]() |
Capacidade de entrada
| Capacidade standard de entrada (folhas) | 330 folhas |
|---|---|
| Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 830 folhas |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
| Número de inputs de papel | 2 |
Capacidade de saída
| Capacidade standard de saída (folhas) | 150 folhas |
|---|
Manipulação de papel
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
|---|---|
| Tipos de suporte de impressão | Envelopes, Papel de fotografia, Papel em branco |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Mídia multi-usos tipos de bandeja | Envelopes, Papel em branco |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5,B6 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Legal |
| Tamanhos de envelope | 10, C4, C5, C6, DL |
| Tamanho do papel de fotografia | 9x13,10x15,13x18 cm |
| Peso do suporte de impressão | 64 - 256 g/m² |
Monitores
| Visor incorporado | ![]() |
|---|---|
| Visor | LCD |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 10,9 cm (4.3") |
| Ecrã táctil | ![]() |
| Visor a cores | ![]() |
Rede
| Wi-Fi | ![]() |
|---|---|
| Ethernet LAN | ![]() |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
| Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100,1000 Mbit/s |
| Codificação / segurança | 64-bit WEP,128-bit WEP,HTTPS,IPSec,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA2-AES,WPA2-PSK |
| Padrões Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Near Field Communication (NFC) | ![]() |
Conectividade
| Impressão directa | ![]() |
|---|---|
| Interfaces standard | Ethernet, NFC, USB, LAN Wireless |
Gestão de energia
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0.2 |
|---|---|
| Potência máxima durante cópia | 23 W |
| Consumo de energia (pronto) | 10 W |
| Modo Sleep (adormecer) | 1,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
| Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 |
Software
| Sistema operativo Windows suportado | ![]() |
|---|---|
| Sistema operativo Mac suportado | ![]() |
| Sistema operativo Linux suportado | ![]() |
| Sistema operativo Servidor suportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64 |
Aprovação regulamentar
| Com certificação Energy Star | ![]() |
|---|
Pesos e dimensões
| Largura do produto | 425 mm |
|---|---|
| Profundidade da Unidade | 535 mm |
| Altura da Unidade | 35 mm |
| Peso do produto | 18,4 kg |
Conteúdo da embalagem
| Cartucho(s) incluído(s) | ![]() |
|---|---|
| Cabo incluído | ![]() |
Detalhes técnicos
| Duplex | ![]() |
|---|
