| SKU | A0000078684 |
|---|---|
| Marca | Lexmark |
Desempenho
| Tecnologia de impressão | Laser |
|---|---|
| Impressão | Mono printing |
| Cópia | Mono copying |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Envio de fax | Mono faxing |
| Volume mensal de páginas recomendado | 150000 páginas por mês |
| Funções duplex | Impressão, Digitalização |
| Número de tinteiros | 1 |
| Factor de ciclo (recomendado) | 2000 - 15000 páginas por mês |
| Frequência do processador | 800 MHz |
Velocidade de impressão
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 50 ppm |
|---|---|
| Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Primeira página a sair (preto, A4) | 6,5 s |
Copiando
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 50 cpm |
|---|---|
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 6,5 s |
Digitalização
| Resolução óptica de digitalização | 600 x 1200 DPI |
|---|---|
| Tipo de digitalização | Flatbed & ADF |
| Velocidade de digitalização (a cores) | 30 ppm |
| Velocidade de scan (preto) | 45 ppm |
| Velocidade de digitalizção duplex (cor) | 13 ppm |
| Velocidade de digitaização duplex (preto) | 20 ppm |
Fax
| Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
|---|
Capacidade de entrada
| Capacidade standard de entrada (folhas) | 650 folhas |
|---|---|
| Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 2300 folhas |
| Capacidade de bandeja multifuncional | 100 folhas |
Capacidade de saída
| Capacidade standard de saída (folhas) | 250 folhas |
|---|---|
| Capacidade máxima de saída (folhas) | 250 folhas |
Manipulação de papel
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
|---|---|
| Tipos de suporte de impressão | Cartolina, Envelopes, Etiquetas, Papel em branco, Transparências |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executivo, Folio (media size), Legal (media size), Letter (media size), Oficio (media size), Declaração, Universal |
| Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de envelope | 7 3/4, 9, 10, C5, DL |
Monitores
| Visor incorporado | ![]() |
|---|---|
| Visor | LCD |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 17,8 cm (7") |
| Ecrã táctil | ![]() |
Rede
| Wi-Fi | ![]() |
|---|---|
| Ethernet LAN | ![]() |
| Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100,1000 Mbit/s |
Conectividade
| Impressão directa | ![]() |
|---|---|
| Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 3 |
| Conectividade opcional | Paralelo, Serial (RS-232), LAN Wireless |
Mídia de armazenamento
| Capacidade da memória incorporada | 1024 MB |
|---|---|
| Leitor de cartões integrado | ![]() |
| Memória interna máxima | 3072 MB |
Emissão de ruídos
| Nível de ruído de cópia, em funcionamento | 56 dB |
|---|---|
| Nível de ruído | 55 dB |
| Nível de ruído de digitalização, em funcionamento | 55 dB |
Software
| Sistema operativo Windows suportado | ![]() |
|---|---|
| Sistema operativo Mac suportado | ![]() |
| Sistema operativo Linux suportado | ![]() |
| Outro sistema operativo suportado | ![]() |
Desenho
| Cor da caixa | Preto, Branco |
|---|
Pesos e dimensões
| Largura do produto | 490 mm |
|---|---|
| Profundidade da Unidade | 480 mm |
| Altura da Unidade | 561 mm |
| Peso do produto | 23,6 kg |
Condições ambientais
| Gama de humidade relativa | 8 - 80% |
|---|---|
| Temperatura ambiente | 16 - 32 °C |
| Altitude operacional | 0 - 2896 m |

