| SKU | A0000078680 |
|---|---|
| Marca | Lexmark |
Desempenho
| Tecnologia de impressão | Laser |
|---|---|
| Impressão | Impressão a cores |
| Cópia | Cópia a cores |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Envio de fax | Fax a cores |
| Funções duplex | Impressão, Digitalização |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Número de tinteiros | 1 |
| Multi-tarefas Tudo-Em-Um | ![]() |
| Factor de ciclo (recomendado) | 1500 - 7000 páginas por mês |
| Modos de impressão duplex | Automático, Manual |
| Frequência do processador | 800 MHz |
Velocidade de impressão
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 32 ppm |
|---|---|
| Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Primeira página a sair (preto, A4) | 10,5 s |
| Primeira página a sair (cores, US letter) | 11,5 s |
Copiando
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 32 cpm |
|---|---|
| Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 32 cpm |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 10,8 s |
| Tempo para primeira cópia (cores, normal) | 11,6 s |
Digitalização
| Resolução óptica de digitalização | 600 x 1200 DPI |
|---|---|
| Tipo de digitalização | Flatbed & ADF |
| Velocidade de digitalização (a cores) | 30 ppm |
| Velocidade de scan (preto) | 30 ppm |
| Velocidade de digitalizção duplex (cor) | 13 ppm |
| Velocidade de digitaização duplex (preto) | 13 ppm |
Fax
| Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
|---|
Capacidade de entrada
| Capacidade standard de entrada (folhas) | 251 folhas |
|---|---|
| Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 1451 folhas |
Capacidade de saída
| Capacidade standard de saída (folhas) | 150 folhas |
|---|---|
| Capacidade máxima de saída (folhas) | 150 folhas |
Manipulação de papel
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
|---|---|
| Tipos de suporte de impressão | Cartolina, Etiquetas, Papel em branco, Transparências |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executivo, Folio (media size), Legal (media size), Letter (media size), Oficio (media size), Universal |
| Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5 |
Monitores
| Visor incorporado | ![]() |
|---|---|
| Visor | LCD |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 17,8 cm (7") |
| Ecrã táctil | ![]() |
Rede
| Wi-Fi | ![]() |
|---|---|
| Ethernet LAN | ![]() |
| Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100,1000 Mbit/s |
Conectividade
| Impressão directa | ![]() |
|---|---|
| Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 3 |
| Conectividade opcional | LAN Wireless |
Mídia de armazenamento
| Capacidade da memória incorporada | 1024 MB |
|---|---|
| Leitor de cartões integrado | ![]() |
| Memória interna máxima | 3072 MB |
Emissão de ruídos
| Nível de ruído de cópia, em funcionamento | 50 dB |
|---|---|
| Nível de ruído | 50 dB |
| Nível de ruído de digitalização, em funcionamento | 49 dB |
Desenho
| Cor da caixa | Preto, Branco |
|---|
Pesos e dimensões
| Largura do produto | 444 mm |
|---|---|
| Profundidade da Unidade | 589 mm |
| Altura da Unidade | 470 mm |
| Peso do produto | 28,2 kg |

