| SKU | A0000078679 |
|---|---|
| Marca | Lexmark |
Tecnologia de impressão
| Cor | ![]() |
|---|---|
| Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Volume mensal de páginas recomendado | 300000 páginas por mês |
| Impressão Duplex | ![]() |
| Número de tinteiros | 1 |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
| Factor de ciclo (recomendado) | 5000 - 50000 páginas por mês |
Velocidade de impressão
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 63 ppm |
|---|---|
| Primeira página a sair (preto, A4) | 4,4 s |
Capacidade de entrada
| Capacidade standard de entrada (folhas) | 650 folhas |
|---|---|
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 4400 folhas |
| Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
Capacidade de saída
| Capacidade standard de saída (folhas) | 550 folhas |
|---|---|
| Capacidade máxima de saída (folhas) | 2550 folhas |
Manipulação de papel
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
|---|---|
| Tipos de suporte de impressão | Envelopes, Transparências, Cartolina, Papel em branco, Etiquetas |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A5,A6,A4 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executivo, Legal (media size), Universal, Folio (media size), Letter (media size), Oficio (media size), Declaração |
| Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de envelope | 10, DL, 7 3/4, B5, C5, 9 |
Rede
| Ethernet LAN | ![]() |
|---|---|
| Pronto para trabalhar em rede | ![]() |
| Padrões Wi-Fi | 802.11g,802.11b,802.11n |
Conectividade
| Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0 |
|---|---|
| Quantidade de portas USB 2.0 | 3 |
| Conectividade opcional | LAN Wireless, Paralelo, Serial (RS-232) |
| Impressão directa | ![]() |
Memória
| Capacidade da memória incorporada | 512 MB |
|---|---|
| Memória interna máxima | 2560 MB |
Desenho
| Cor da caixa | Preto, Branco |
|---|---|
| Visor incorporado | ![]() |
| Visor | LCD |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 10,9 cm (4.3") |
| Ecrã táctil | ![]() |
Emissão de ruídos
| Nível de ruído | 57 dB |
|---|
Desempenho
| Frequência do processador | 800 MHz |
|---|
Condições ambientais
| Temperatura ambiente | 16 - 32 °C |
|---|---|
| Gama de humidade relativa | 8 - 80% |
| Altitude operacional | 0 - 2896 m |
Pesos e dimensões
| Largura do produto | 424 mm |
|---|---|
| Profundidade da Unidade | 510 mm |
| Altura da Unidade | 414 mm |
| Peso do produto | 24 kg |

