| SKU | A0000078843 |
|---|---|
| Marca | Brother |
Desempenho
| Tecnologia de impressão | Laser |
|---|---|
| Impressão | Mono printing |
| Cópia | Mono copying |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Envio de fax | ![]() |
| Volume mensal de páginas recomendado | 15000 páginas por mês |
| Envio de documentos | ![]() |
| Funções duplex | Impressão |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
| Número de tinteiros | 1 |
| Factor de ciclo (recomendado) | 0 - 2000 páginas por mês |
| Modos de impressão duplex | Automático, Manual |
| Fontes incluídas | 94 |
| Processador built-in | ![]() |
| Frequência do processador | 600 MHz |
Velocidade de impressão
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 34 ppm |
|---|---|
| Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Idiomas de série de impressora | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7 |
| Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Impressão múltiplas páginas numa | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |
| Função de impressão de livrete | ![]() |
| Impressão de códigos de barras | ![]() |
| Função de omissão de página em branco | ![]() |
| Função de impressão de cartaz | ![]() |
| Função de impressão N-em-1 | ![]() |
| Primeira página a sair (preto, A4) | 8,5 s |
| Tempo de aquecimento | 9 s |
Copiando
| Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
|---|---|
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 34 cpm |
| Função N-in-1 copy | ![]() |
| Função N-in-1 copy (N=) | 2, 4 |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Número máximo de cópias | 99 cópias |
| Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 10 s |
| Função de cópia de ID-card | ![]() |
Digitalização
| Resolução óptica de digitalização | 600 x 600 DPI |
|---|---|
| Tipo de digitalização | ADF |
| Resolução máxima de digitalização | 19200 x 19200 DPI |
| Digitalizar para | Email, FTP, Ficheiro, Imagem, OCR |
| Velocidade de digitalização (preto) | 23,6 inch/min |
| Velocidade de scan (cor) | 7,5 inch/min |
| Níveis de cinza | 256 |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Drivers de digitalização | SANE,TWAIN |
Capacidade de entrada
| Capacidade standard de entrada (folhas) | 250 folhas |
|---|---|
| Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
| Capacidade de bandeja multifuncional | 1 folhas |
| Número de inputs de papel | 1 |
Capacidade de saída
| Capacidade standard de saída (folhas) | 120 folhas |
|---|
Manipulação de papel
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
|---|---|
| Tipos de suporte de impressão | Envelopes, Etiquetas, Papel em branco, Papel reciclado |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executivo |
| Peso de suportes da bandeja multifuncional | 60 - 230 g/m² |
| Peso do suporte de impressão | 60 - 163 g/m² |
| Peso de suportes para frente e verso suportados, recomendados (métrico) | 60 - 105 |
| Largura de media personalizado | 76,2 - 215,9 mm |
| Comprimento de media personalizado | 127 - 355,6 mm |
Monitores
| Visor incorporado | ![]() |
|---|---|
| Visor | LCD |
| Linhas de texto | 2 linhas |
| Mostra o número de caracteres | 16 |
Rede
| Wi-Fi | ![]() |
|---|---|
| Ethernet LAN | ![]() |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100 Mbit/s |
| Codificação / segurança | APOP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS |
| Protocolos de rede suportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS , DNS Resolver, mDNS ,LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, client SMTP Client, IPP/IPPS, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client/server TFTP, ICMP,client SNTP |
| Protocolos de rede suportados (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, client SMTP, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/ HTTPS, client/server TFTP, ICMPv6, client SNTP |
| Filtro de endereço IP | ![]() |
Conectividade
| Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0 |
|---|
Mídia de armazenamento
| Capacidade da memória incorporada | 128 MB |
|---|---|
| Leitor de cartões integrado | ![]() |
Emissão de ruídos
| Nível de ruído, inactivo | 30 dB |
|---|---|
| Nível de ruído | 49 dB |
| Nível de ruído (em modo silencioso) | 44 dB |
Gestão de energia
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 1.348 |
|---|---|
| Potência máxima durante impressão | 440 W |
| Consumo de energia em modo de espera | 6,2 W |
| Modo Sleep (adormecer) | 0,6 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,03 W |
Software
| Sistema operativo Windows suportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
|---|---|
| Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux suportado | ![]() |
| Sistema operativo Servidor suportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
| Drivers incluídas | ![]() |
Aprovação regulamentar
| Com certificação Energy Star | ![]() |
|---|---|
| Em conformidade com Blue Angel | ![]() |
| Nordic Swan (Cisne nórdico) certificado | ![]() |
Desenho
| Cor da caixa | Preto |
|---|
Pesos e dimensões
| Largura do produto | 410 mm |
|---|---|
| Profundidade da Unidade | 398,5 mm |
| Altura da Unidade | 318,5 mm |
| Peso do produto | 11,6 kg |
| Largura | 580 mm |
| Profundidade da caixa | 517 mm |
| Altura da caixa | 434 mm |
| Peso incl. Embalagem | 14,4 kg |

