| SKU | A0000077781 |
|---|---|
| Marca | Epson |
Tecnologia de impressão
| Cor | ![]() |
|---|---|
| Volume mensal de páginas recomendado | 45000 páginas por mês |
| Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Número de tinteiros | 4 |
| Idiomas de série de impressora | ESC/P-R,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Factor de ciclo (recomendado) | 250 - 2500 páginas por mês |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
| Impressão Duplex | ![]() |
Velocidade de impressão
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 34 ppm |
|---|---|
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Primeira página a sair (preto, A4) | 5 s |
| Primeira página a sair (cores, US letter) | 6 s |
| Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Velocidade de impressão duplex (cor, qualidade normal, A4/US Letter) | 15 ppm |
Capacidade de entrada
| Capacidade standard de entrada (folhas) | 250 folhas |
|---|---|
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 830 folhas |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
| Número de inputs de papel | 2 |
Capacidade de saída
| Capacidade standard de saída (folhas) | 150 folhas |
|---|
Manipulação de papel
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
|---|---|
| Tipos de suporte de impressão | Envelopes, Papel de fotografia, Papel em branco |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5,B6 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Legal |
| Tamanhos de envelope | 10, C4, C5, C6, DL |
| Peso do suporte de impressão | 64 - 256 g/m² |
| Mídia multi-usos tipos de bandeja | Envelopes, Papel em branco |
| Tamanho do papel de fotografia | 9x13,10x15,13x18 cm |
Conectividade
| Ethernet LAN | ![]() |
|---|---|
| Wi-Fi | ![]() |
| Interfaces standard | Ethernet, NFC, USB, LAN Wireless |
| Padrões Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Impressão directa | ![]() |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
| Codificação / segurança | 64-bit WEP,128-bit WEP,HTTPS,IPSec,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA2-AES,WPA2-PSK |
Monitores
| Visor incorporado | ![]() |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 6,1 cm (2.4") |
| Visor a cores | ![]() |
| Tipo de monitor | LCD |
Gestão de energia
| Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 |
|---|---|
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 |
| Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
| Consumo de energia (pronto) | 7 W |
| Potência máxima durante impressão | 21 W |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0.2 |
Requisitos do sistema
| Sistema operativo Windows suportado | ![]() |
|---|---|
| Sistema operativo Mac suportado | ![]() |
| Sistema operativo Linux suportado | ![]() |
Características
| Cor da caixa | Preto, Branco |
|---|
Pesos e dimensões
| Largura do produto | 425 mm |
|---|---|
| Profundidade da Unidade | 535 mm |
| Altura da Unidade | 357 mm |
| Peso do produto | 15,3 kg |
Conteúdo da embalagem
| Cabos | CA |
|---|---|
| Manual do Utilizador | ![]() |
| Drivers incluídas | ![]() |
