| SKU | A0000000345 |
|---|---|
| Marca | Epson |
Desempenho
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
|---|---|
| Impressão | Impressão a cores |
| Cópia | Cópia a cores |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Envio de fax | Fax a cores |
| Volume mensal de páginas recomendado | 3000 páginas por mês |
| Envio de documentos | ![]() |
| Funções duplex | Não suportado |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Número de tinteiros | 4 |
| Modos de impressão duplex | Manual |
Velocidade de impressão
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 34 ppm |
|---|---|
| Resolução Máxima | 5760 x 1440 DPI |
| Idiomas de série de impressora | Epson ESC/P2 |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 18 ppm |
Copiando
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
|---|---|
| Número máximo de cópias | 99 cópias |
| Cópia livre | ![]() |
Digitalização
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
|---|---|
| Tipo de digitalização | Flatbed |
| Digitalizar para | Email, Ficheiro |
| Profundidade de entrada de cor | 48 bit |
| Profundidade de saída de cor | 24 bit |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
Fax
| Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
|---|---|
| Páginas A4 guardadas na memória | 180 páginas |
| Remarcação automática | ![]() |
| Velocidade máxima de marcação de números | 60 |
| Erro de Modo de Correcção (ECM) | ![]() |
Capacidade de entrada
| Capacidade standard de entrada (folhas) | 100 folhas |
|---|---|
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 100 folhas |
Manipulação de papel
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
|---|---|
| Tipos de suporte de impressão | Envelopes, papel Matte, Papel de fotografia, Papel em branco |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Legal |
| Tamanhos de envelope | 10, C6, DL |
| Tamanho do papel de fotografia | 10x15,13x18 cm |
| Área máxima de impressão | Legal (216 x 356 mm) |
| Peso do suporte de impressão | 64 - 95 g/m² |
Monitores
| Visor incorporado | ![]() |
|---|---|
| Visor | LCD |
| Linhas de texto | 2 linhas |
Rede
| Wi-Fi | ![]() |
|---|---|
| Ethernet LAN | ![]() |
| Codificação / segurança | 128-bit WEP,64-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP |
Conectividade
| Impressão directa | ![]() |
|---|---|
| Interfaces standard | USB 2.0, LAN Wireless |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Mídia de armazenamento
| Leitor de cartões integrado | ![]() |
|---|
Emissão de ruídos
| Nível de ruído | 36 dB |
|---|
Gestão de energia
| Consumo de energia (uso normal) | 11 W |
|---|---|
| Consumo de energia em modo de espera | 2,3 W |
| Voltagem de entrada de AC | 220 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50/60 |
Software
| Sistema operativo Windows suportado | ![]() |
|---|---|
| Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
Aprovação regulamentar
| Com certificação Energy Star | ![]() |
|---|
Pesos e dimensões
| Largura do produto | 392 mm |
|---|---|
| Profundidade da Unidade | 377 mm |
| Altura da Unidade | 177 mm |
| Peso do produto | 5 kg |
Condições ambientais
| Gama de humidade relativa | 20 - 80% |
|---|---|
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 40 °C |
| Temperatura ambiente | 10 - 35 °C |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 85% |
Outras características
| Dimensões do produto (LxPxA) | 392 x 377 x 177 mm |
|---|---|
| Funções Tudo-Em-Um | Cópia, Fax, Impressão, Digitalização |
| Funções de cor tudo-em-um | Cópia, Fax, Impressão, Digitalização |

