| SKU | A0000000567 |
|---|---|
| Marca | HP |
Tecnologia de impressão
| Cor | ![]() |
|---|---|
| Resolução Máxima | 600 x 600 DPI |
| Volume mensal de páginas recomendado | 5000 páginas por mês |
| Número de tinteiros | 1 |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
| Factor de ciclo (recomendado) | 100 - 1000 páginas por mês |
Velocidade de impressão
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 19 ppm |
|---|---|
| Primeira página a sair (preto, A4) | 8,9 s |
| Modos de impressão duplex | Manual |
Capacidade de entrada
| Capacidade standard de entrada (folhas) | 150 folhas |
|---|---|
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 150 folhas |
Capacidade de saída
| Capacidade standard de saída (folhas) | 100 folhas |
|---|---|
| Capacidade máxima de saída (folhas) | 100 folhas |
Manipulação de papel
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
|---|---|
| Tipos de suporte de impressão | Cartolina, Envelopes, Etiquetas, Papel de fotografia, Papel em branco, Papel de rascunho, Transparências |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de envelope | B5,C5,DL |
| Peso do suporte de impressão | 60 - 163 g/m² |
| Largura de media personalizado | 147 - 211 mm |
| Comprimento de media personalizado | 216 - 356 mm |
Rede
| Ethernet LAN | ![]() |
|---|---|
| Wi-Fi | ![]() |
| Pronto para trabalhar em rede | ![]() |
| Tecnologia de impressão móvel | Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Padrões Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Conectividade
| Interfaces standard | USB 2.0, LAN Wireless |
|---|---|
| PictBridge | ![]() |
| Impressão directa | ![]() |
Memória
| Capacidade da memória incorporada | 8 MB |
|---|---|
| Memória interna máxima | 8 MB |
| Leitor de cartões integrado | ![]() |
Desenho
| Cor da caixa | Preto, Branco |
|---|---|
| Visor incorporado | ![]() |
| Indicação de ligado | ![]() |
Gestão de energia
| Consumo de energia | 375 W |
|---|---|
| Tensão | 115-240 |
| Frequência | 50/60 |
| Consumo de energia em modo de espera | 1,2 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,8 W |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0.509 |
| Classificação corrente | 6 A |
Emissão de ruídos
| Nível de ruído | 50 dB |
|---|
Aprovação regulamentar
| Com certificação Energy Star | ![]() |
|---|---|
| Em conformidade com Blue Angel | ![]() |
| Aprovações Regulamentares | CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Class B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EPEAT Silver; |
Desempenho
| Processador built-in | ![]() |
|---|---|
| Frequência do processador | 266 MHz |
| Sistema operativo Windows suportado | Windows 10 Education,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64 |
| Sistema operativo Mac suportado | ![]() |
| Sistema operativo Servidor suportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64 |
Requisitos do sistema
| Memória RAM | 1024 MB |
|---|---|
| Espaço mínimo do disco rígido | 400 MB |
Condições ambientais
| Temperatura ambiente | 15 - 32,5 °C |
|---|---|
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 40 °C |
| Gama de humidade relativa | 30 - 70% |
| Humidade de não funcionamento | 10 - 90% |
Pesos e dimensões
| Largura do produto | 349 mm |
|---|---|
| Profundidade da Unidade | 238 mm |
| Altura da Unidade | 196 mm |
| Peso do produto | 5,2 kg |
| Largura | 400 mm |
| Profundidade da caixa | 250 mm |
| Altura da caixa | 298 mm |
| Peso incl. Embalagem | 6,35 kg |
Conteúdo da embalagem
| Cartucho(s) incluído(s) | ![]() |
|---|---|
| Drivers incluídas | ![]() |
| Cabo incluído | ![]() |
| Guia de iniciação rápida | ![]() |

