| SKU | A0000000100 |
|---|---|
| Marca | HP |
Tecnologia de impressão
| Cor | ![]() |
|---|---|
| Volume mensal de páginas recomendado | 50000 páginas por mês |
| Resolução Máxima | 2400 x 1200 DPI |
| Número de tinteiros | 4 |
| Idiomas de série de impressora | PCL XL,PostScript 3 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Cartuchos separados | ![]() |
| Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
| Segurança dinâmica HP | ![]() |
Velocidade de impressão
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 40 ppm |
|---|---|
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Primeira página a sair (preto, A4) | 6,5 s |
| Primeira página a sair (cores, US letter) | 7 s |
Memória
| Capacidade da memória incorporada | 512 MB |
|---|---|
| Memória interna máxima | 512 MB |
Capacidade de entrada
| Capacidade standard de entrada (folhas) | 500 folhas |
|---|---|
| Número de inputs de papel | 2 |
| Número máximo de inputs de papel | 3 |
Capacidade de saída
| Capacidade standard de saída (folhas) | 300 folhas |
|---|---|
| Capacidade máxima de saída (folhas) | 300 folhas |
Manipulação de papel
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
|---|---|
| Tipos de suporte de impressão | Papel de impressão branco, Cartolina, Envelopes, Papel brilhante, Papel espesso, Etiquetas, papel Matte, Papel de fotografia, Papel em branco, Papel reciclado, Papel satinado |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Tamanhos de envelope | B5,C5,C6,DL |
| Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5 |
Conectividade
| Ethernet LAN | ![]() |
|---|---|
| Wi-Fi | ![]() |
| Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0, LAN Wireless |
| Padrões Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| PictBridge | ![]() |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Software
| Sistema operativo Windows suportado | ![]() |
|---|---|
| Sistema operativo Mac suportado | ![]() |
Pesos e dimensões
| Largura do produto | 530 mm |
|---|---|
| Profundidade da Unidade | 407 mm |
| Altura da Unidade | 378,9 mm |
| Peso do produto | 16,4 kg |
Gestão de energia
| Consumo de energia | 70 W |
|---|---|
| Consumo de energia (desligado) | 0,95 W |
| Consumo de energia em modo de espera | 9,5 W |
Aprovação regulamentar
| Com certificação Energy Star | ![]() |
|---|
Monitores
| Visor incorporado | ![]() |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 5,08 cm (2") |
Detalhes técnicos
| Cor da caixa | Cinzento |
|---|---|
| Leitor de cartões integrado | ![]() |
| Impressão Duplex | ![]() |
| Capacidade de bandeja multifuncional | 50 folhas |

