Detalhes técnicos
| SKU | A0000000568 |
|---|---|
| Marca | HP |
| Resolução da impressora | 1200 x 1200 DPI |
Tecnologia de impressão
| Cor | ![]() |
|---|---|
| Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Volume mensal de páginas recomendado | 30000 páginas por mês |
| Impressão Duplex | ![]() |
| Idiomas de série de impressora | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.5,PWG |
| Tecnologia de impressão | Laser |
Velocidade de impressão
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 28 ppm |
|---|---|
| Primeira página a sair (preto, A4) | 6,7 s |
Capacidade de entrada
| Capacidade standard de entrada (folhas) | 260 folhas |
|---|---|
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 260 folhas |
| Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
Capacidade de saída
| Capacidade standard de saída (folhas) | 150 folhas |
|---|---|
| Capacidade máxima de saída (folhas) | 150 folhas |
Manipulação de papel
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
|---|---|
| Tipos de suporte de impressão | Cartolina, Envelopes, Etiquetas, Papel de fotografia, Papel em branco, Papel de rascunho |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Peso do suporte de impressão | 60 - 163 g/m² |
Rede
| Ethernet LAN | ![]() |
|---|---|
| Wi-Fi | ![]() |
| Pronto para trabalhar em rede | ![]() |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint |
Conectividade
| Interfaces standard | RJ-45,USB |
|---|---|
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Memória
| Capacidade da memória incorporada | 256 MB |
|---|---|
| Memória interna máxima | 256 MB |
Desenho
| Cor da caixa | Branco |
|---|---|
| Visor incorporado | ![]() |
| Visor | LED |
Gestão de energia
| Tensão | 110-220 |
|---|---|
| Frequência | 50/60 |
| Consumo de energia (máx) | 480 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
Emissão de ruídos
| Nível de ruído | 53 dB |
|---|---|
| Emissão de som standby | 2,6 dB |
Aprovação regulamentar
| Com certificação Energy Star | ![]() |
|---|---|
| Em conformidade com Blue Angel | ![]() |
| Aprovações Regulamentares | EPEAT (Silver) |
Desempenho
| Processador built-in | ![]() |
|---|---|
| Frequência do processador | 800 MHz |
| Sistema operativo Windows suportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
| Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Condições ambientais
| Temperatura ambiente | 15 - 32,5 °C |
|---|---|
| Gama de humidade relativa | 30 - 70% |
Pesos e dimensões
| Largura do produto | 370,5 mm |
|---|---|
| Profundidade da Unidade | 407,4 mm |
| Altura da Unidade | 223,9 mm |
| Peso do produto | 6,9 kg |
| Largura | 438 mm |
| Profundidade da caixa | 278 mm |
| Altura da caixa | 466 mm |
| Peso incl. Embalagem | 9,2 kg |
Conteúdo da embalagem
| Drivers incluídas | ![]() |
|---|---|
| Cabo incluído | ![]() |
| Manual do Utilizador | ![]() |
| Guia de iniciação rápida | ![]() |

