| SKU | A0000000245 |
|---|---|
| Marca | Samsung |
Monitores
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 59,7 cm (23.5") |
|---|---|
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta (típico) | 4 ms |
| Compatibilidade 3D | ![]() |
| Tipo de painel | VA |
| Tipo de HD | Full HD |
| Formato do ecrã | Curvado |
| Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
| Rácio de aspecto | 16:9 |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega Contraste |
| Curvatura do ecrã | 180 cm |
| Tamanho visível, horizontal | 52,1 cm |
| Tamanho visível, vertical | 29,3 cm |
| Gama de cores | 72% |
| Taxa de iluminação de pico | 96% |
| Luminosidade do ecrã (mín.) | 200 cd/m² |
Desempenho
| AMD FreeSync | ![]() |
|---|---|
| Sistema operativo Windows suportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64 |
Multimédia
| Built-in câmera | ![]() |
|---|
Desenho
| Cor da caixa | Preto |
|---|
Conectividade
| Hub USB integrado | ![]() |
|---|---|
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Porta DVI | ![]() |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Saída para auscultador | ![]() |
| Saída de auscultadores | 1 |
Ergonomia
| Suporte VESA | ![]() |
|---|---|
| Slot para cabo de segurança | ![]() |
| Interface de montagem em painel | 75 x 75 mm |
| Ajuste de inclinação | ![]() |
| Inclinação | -2 - 22° |
Gestão de energia
| Classe de eficiência energética | A |
|---|---|
| Consumo de energia anual | 35 kWh |
| Consumo de energia | 24 W |
| Consumo de energia (máx) | 25 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Consumo de energia (DPMS) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
Condições ambientais
| Temperatura ambiente | 10 - 40 °C |
|---|---|
| Gama de humidade relativa | 10 - 80% |
Pesos e dimensões
| Largura do produto | 547,8 mm |
|---|---|
| Profundidade da Unidade | 87,6 mm |
| Altura da Unidade | 326,3 mm |
| Peso do produto | 2,8 kg |
| Largura do conjunto (com suporte) | 547,8 mm |
| Profundidade do conjunto (com suporte) | 206,5 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 418,2 mm |
| Peso (por suporte) | 3,3 kg |
Embalagem
| Cabos | CA, HDMI |
|---|---|
| Comprimento de cabo de alimentação | 1,5 m |
| Guia de iniciação rápida | ![]() |
| Largura | 618 mm |
| Profundidade da caixa | 166 mm |
| Altura da caixa | 394 mm |
| Peso incl. Embalagem | 4,7 kg |
Outras características
| Modo ECO | ![]() |
|---|---|
| Modo de Jogo | ![]() |
| Área ativa do visor (L x A) | 521,4 x 293,28 mm |
| Número de cores | 16,78 milhões de cores |
| Sem tremulação | ![]() |
| Modo Samsung Eye Saver | ![]() |
| Função Samsung Magic | MagicBright, MagicUpscale |

