| SKU | A0000114391 |
|---|---|
| Marca | HP |
Processador
| Frequência do processador | 2,3 GHz |
|---|---|
| Família de processador | Intel® Pentium® |
| Modelo de processador | 4415U |
| Número de cores de processador | 2 |
| Número de processadores | 1 |
| Cache do processador | 2 MB |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Número de threads do processador | 4 |
| Taxas do barramento de sistema | 4 GT/s |
| Tipo de bus | OPI |
| Litografia do processador | 14 nm |
| Modos de operação de processador | 64 bits |
| Nome de código do processador | Kaby Lake |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
| Tjunction | 100 °C |
| PCI Express slots version | 2.0 |
| Número máximo de ranhuras PCI Express | 10 |
| Configurações PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
| Memória interna máxima suportada pelo processador | 32 GB |
| Tipos de memória suportados pela memória | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM,LPDDR3-SDRAM |
| Velocidades da memória suportada pelo processador | 1600,1866,2133 MHz |
| Largura de banda (máx.) de memória suportada pelo processador | 34,1 GB/s |
| Canais de memória suportados pelo processador | Duplo |
| ECC suportado pelo processaor | ![]() |
Memória
| Capacidade da memória incorporada | 4 GB |
|---|---|
| Tipo de memória incorporada | DDR4-SDRAM |
| Memória máxima | 32 GB |
| Disposição da memória | 1 x 4 GB |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Velocidade do clock | 2133 MHz |
Mídia de armazenamento
| Capacidade total de armazenamento | 500 GB |
|---|---|
| Leitor de cartões integrado | ![]() |
| Armazenamento | HDD |
| Número de unidades de armazenamento instaladas | 1 |
| Capacidade total de HDDs | 500 GB |
| Número de hard drives instaladas | 1 |
| Capacidade do Disco Rígido | 500 GB |
| Interface do host | SATA |
| Velocidade rotacional | 7200 RPM |
Gráficos
| Placa gráfica discreta | ![]() |
|---|---|
| Placa gráfica on-board | ![]() |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel® HD Graphics 610 |
| Frequência de base da placa gráfica integrada | 300 MHz |
| Frequência dinâmica (máx.) da placa gráfica integrada | 950 MHz |
| Memória máxima da placa gráfica integrada | 32 GB |
| Número de ecrãs suportados pela placa gráfica integrada | 3 |
| Versão do DirectX da placa gráfica integrada | 12.0 |
| Versão do OpenGL da placa gráfica integrada | 4.4 |
| ID da placa gráfica integrada | 0x5906 |
Leitor óptico
| Unidades ópticas | ![]() |
|---|
Rede
| Ethernet LAN | ![]() |
|---|---|
| Wi-Fi | ![]() |
| Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | ![]() |
Conectividade
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
|---|---|
| Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo A | 4 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Porta DVI | ![]() |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrada de microfone | ![]() |
| Porta combinada auscultadores/microfone | ![]() |
| Portas série de comunicações | 1 |
Slot de expansão
| Mini PCI Express slots | 2 |
|---|
Desenho
| Cor da caixa | Preto |
|---|---|
| Tipo de chassis | Mini PC |
| Instalação suportada | Horizontal/Vertical |
| Número de 2.5" bays | 1 |
| Slot para cabo de segurança | ![]() |
Desempenho
| Tipo de produto | Mini PC |
|---|---|
| Chip de áudio | Conexant CX20632 |
| Sistema de som | High Definition Audio |
| Módulo de Plataforma Trusted (TPM) | ![]() |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
|---|---|
| Arquitectura de sistema operacional | 64 bits |
Características especiais de processadores
| Intel® 64 | ![]() |
|---|---|
| Tecnologia Enhanced Intel® SpeedStep | ![]() |
| Opções incorporadas disponíveis | ![]() |
| Intel Clear Video HD Technology | ![]() |
| Tecnologia Intel Clear Video | ![]() |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
| Intel TSX-NI | ![]() |
| Idle States | ![]() |
| Thermal Monitoring Technologies | ![]() |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | ![]() |
| Intel AES New Instructions | ![]() |
| Intel Secure Key | ![]() |
| OS Guard | ![]() |
| Intel Trusted Execution Technology | ![]() |
| Execute Disable Bit | ![]() |
| Intel Flex Memory Access | ![]() |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | ![]() |
| Tamanho da CPU | 42 x 24 mm |
| Sets de instruções suportados | SSE4.1,SSE4.2 |
| Configuração do CPU (máx.) | 1 |
| Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | ![]() |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | ![]() |
| Processador ARK ID | 96508 |
| Tecnologia Intel® Smart Response | ![]() |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | ![]() |
| Tecnologia Intel Hyper-Threading | ![]() |
| Intel® Quick Sync Video Technology | ![]() |
| Tecnologia Intel My WiFi | ![]() |
| Processador sem conflito | ![]() |
Características específicas da marca
| HP JumpStart | ![]() |
|---|---|
| HP ePrint | ![]() |
| HP Support Assistant | ![]() |
Gestão de energia
| Alimentação | 65 W |
|---|---|
| Frequência | 50/60 Hz |
Condições ambientais
| Temperatura ambiente | 10 - 35 °C |
|---|---|
| Gama de humidade relativa | 10 - 90% |
Aprovação regulamentar
| Conformidade com RoHS | ![]() |
|---|---|
| Em conformidade com EPEAT | Prateado |
| Com certificação Energy Star | ![]() |
| Aprovações Regulamentares | CEL; FCC; UL; WEEE; TCO |
Pesos e dimensões
| Largura do produto | 177 mm |
|---|---|
| Profundidade da Unidade | 175 mm |
| Altura da Unidade | 34 mm |
| Peso do produto | 1,25 kg |
Embalagem
| Largura | 497 mm |
|---|---|
| Profundidade da caixa | 128 mm |
| Altura da caixa | 223 mm |
| Peso incl. Embalagem | 3,34 kg |
Conteúdo da embalagem
| Display incluído | ![]() |
|---|---|
| Rato incluído | ![]() |
| Teclado incluído | ![]() |

