Conteúdo da embalagem
| SKU | A0000108163 |
|---|---|
| Marca | Buffalo |
| Adaptador de energia externo | ![]() |
Mídia de armazenamento
| Capacidade total de armazenamento | 4 TB |
|---|---|
| Discos de armazenamento instalados | ![]() |
| Tipo de unidade de armazenamento instalada | HDD |
| Número de unidades de armazenamento instaladas | 4 |
| Tipos de unidade de armazenamento suportada | HDD |
| Número de armazenamento de drives suportadas | 4 |
| Interface de armazenamanento de drive | ATA serial II, ATA serial III |
| Capacidade de armazenamento de disco | 1000 GB |
| Suporte RAID | ![]() |
| Baías de disco hot-swap | ![]() |
| Capacidade de armazenamento máximo suportado | 16 TB |
| Níveis RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
Processador
| Frequência do processador | 1,2 GHz |
|---|---|
| Família de processador | Marvell |
| Modelo de processador | Armada 370 |
Memória
| Capacidade da memória incorporada | 0,5 GB |
|---|---|
| Tipo de memória incorporada | DDR3 |
Rede
| Ethernet LAN | ![]() |
|---|---|
| Wi-Fi | ![]() |
| Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100,1000 Mbit/s |
| Protocolos de rede suportados | TCP/IP |
| Protocolos data link | CIFS/SMB, AFP, NFS, HTTP/HTTPS, FTP, SFTP |
Conectividade
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|---|
| Porta USB | ![]() |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo A | 2 |
Desenho
| Tipo de refrigeração | Activo |
|---|---|
| Cor da caixa | Preto |
| Número de ventoínhs | 1 ventoinha(s) |
| Visor com LED duplo | ![]() |
| Slot para cabo de segurança | ![]() |
Desempenho
| Modelo | NAS |
|---|---|
| Classe do dispositivo | Home & Home Office |
| Função cópia de segurança | ![]() |
| Protocolos de gestão | HTTP/HTTPS |
| Gestão web-based | ![]() |
| Interruptor ligar/desligar | ![]() |
| Cópia de segurança NovaBACKUP Professional | ![]() |
Software
| Sistema operativo instalado | Linux |
|---|---|
| Sistema operativo Windows suportado | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
| Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Servidor suportado | Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64 |
Gestão de energia
| Localização da fonte de alimentação | Externo |
|---|---|
| Quantidade de fornecedores de energia | 1 |
| Consumo de energia | 28 W |
| Consumo de energia (máx) | 150 W |
| Voltagem de entrada de AC | 100-240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Pesos e dimensões
| Largura do produto | 177 mm |
|---|---|
| Profundidade da Unidade | 277 mm |
| Altura da Unidade | 127,5 mm |
| Peso do produto | 5,4 kg |
Condições ambientais
| Temperatura ambiente | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Gama de humidade relativa | 20 - 80% |

